粉粒物料车专用空气压缩机性能及参数
项目 | 单位/型号 | YWB-6/2 | YWB-8/2 | YWB-9/2 | YWB-10/2 | YWB-12/2 |
排气量 | M3/min | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
公称排气压力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴功率 | Kw | ≤25.5 | ≤33 | ≤37 | ≤40 | ≤45 |
最高转速 | r/min | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
连续运行时间 | min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保持力矩 | N.M | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃
|
≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ |
≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
机器质量 | kg | 190 | 209 | 216 | 230 | 248 |
机器中心高 | mm | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
CopyRight©2010-2012 版权所有@ 随州亿丰泵业有限公司
图文传真:0722-3818158 E-mail: 企业地址:湖北省随州市曾都经济开发区
我们为您提供
夹心取力器
高空作业专用减速机
空气压缩机
高压往复泵系列
泵产品配件类
等产品
鄂公网安备 42130202001003号